Timeline
2016
Sunday, December 4, 2016 at 9:27am EST
Saturday, December 3, 2016 at 11:58pm EST
Saturday, December 3, 2016 at 10:53am EST
Pratt Institute School of Information shared a link.
Friday, December 2, 2016 at 3:23pm EST
Friday, December 2, 2016 at 12:29pm EST
Friday, December 2, 2016 at 11:39am EST
Friday, December 2, 2016 at 11:37am EST
Thursday, December 1, 2016 at 9:14pm EST
Thursday, December 1, 2016 at 7:38pm EST
Thursday, December 1, 2016 at 12:09pm EST
Thursday, December 1, 2016 at 2:11am EST
Wednesday, November 30, 2016 at 11:31pm EST
Wednesday, November 30, 2016 at 8:46pm EST
Pratt Institute School of Information with Sydney Gobin.
Wednesday, November 30, 2016 at 8:21pm EST
Wednesday, November 30, 2016 at 2:37pm EST
Tuesday, November 29, 2016 at 11:35pm EST
Tuesday, November 29, 2016 at 5:36pm EST
Tuesday, November 29, 2016 at 2:55pm EST
Pratt Institute School of Information added an event.
Monday, November 28, 2016 at 5:46pm EST
Friday, November 25, 2016 at 10:47am EST
Thursday, November 24, 2016 at 1:41pm EST
Thursday, November 24, 2016 at 9:27am EST
Tuesday, November 22, 2016 at 1:53pm EST
Monday, November 21, 2016 at 4:16pm EST
Sunday, November 20, 2016 at 1:46pm EST
Sunday, November 20, 2016 at 12:41pm EST
Saturday, November 19, 2016 at 3:20pm EST
Friday, November 18, 2016 at 7:40am EST
Thursday, November 17, 2016 at 9:30pm EST
Pratt Institute School of Information shared a link.
Thursday, November 17, 2016 at 3:23pm EST
Thursday, November 17, 2016 at 10:55am EST
Wednesday, November 16, 2016 at 9:57pm EST
Wednesday, November 16, 2016 at 9:55am EST
Wednesday, November 16, 2016 at 8:50am EST
Pratt Institute School of Information shared a link.
Wednesday, November 16, 2016 at 1:12am EST
Wednesday, November 16, 2016 at 1:08am EST
Tuesday, November 15, 2016 at 4:38pm EST
Monday, November 14, 2016 at 12:37pm EST
Monday, November 14, 2016 at 11:54am EST
Sunday, November 13, 2016 at 9:56pm EST
Sunday, November 13, 2016 at 1:18am EST
Saturday, November 12, 2016 at 9:24am EST
Friday, November 11, 2016 at 4:47pm EST
Friday, November 11, 2016 at 9:07am EST
Thursday, November 10, 2016 at 10:09pm EST
Thursday, November 10, 2016 at 2:37pm EST
Thursday, November 10, 2016 at 12:52pm EST
Thursday, November 10, 2016 at 8:56am EST
Thursday, November 10, 2016 at 8:31am EST
Wednesday, November 9, 2016 at 8:38pm EST
Wednesday, November 9, 2016 at 4:24pm EST
Wednesday, November 9, 2016 at 9:56am EST
Tuesday, November 8, 2016 at 12:04pm EST
Monday, November 7, 2016 at 5:20pm EST
Monday, November 7, 2016 at 5:15pm EST
Monday, November 7, 2016 at 5:12pm EST
Monday, November 7, 2016 at 9:05am EST
Sunday, November 6, 2016 at 6:06pm EST
Saturday, November 5, 2016 at 2:32pm EDT
Friday, November 4, 2016 at 4:26pm EDT
Friday, November 4, 2016 at 4:06pm EDT
Friday, November 4, 2016 at 11:25am EDT
Friday, November 4, 2016 at 9:56am EDT
Thursday, November 3, 2016 at 6:20pm EDT
Thursday, November 3, 2016 at 8:23am EDT
Thursday, November 3, 2016 at 12:09am EDT
Wednesday, November 2, 2016 at 9:02am EDT
Tuesday, November 1, 2016 at 9:47pm EDT
Tuesday, November 1, 2016 at 9:36am EDT
Tuesday, November 1, 2016 at 9:27am EDT
Monday, October 31, 2016 at 10:18am EDT
Saturday, October 29, 2016 at 8:59am EDT
Friday, October 28, 2016 at 2:32pm EDT
Pratt Institute School of Information feeling spooky.
Friday, October 28, 2016 at 8:33am EDT
Friday, October 28, 2016 at 6:56am EDT
Thursday, October 27, 2016 at 9:09am EDT
Wednesday, October 26, 2016 at 12:42am EDT
Monday, October 24, 2016 at 12:22pm EDT
Friday, October 21, 2016 at 11:16pm EDT
Friday, October 21, 2016 at 3:56pm EDT
Thursday, October 20, 2016 at 7:27am EDT
Tuesday, October 18, 2016 at 11:02pm EDT
Tuesday, October 18, 2016 at 7:51am EDT
Monday, October 17, 2016 at 10:12pm EDT
Monday, October 17, 2016 at 11:11am EDT
Sunday, October 16, 2016 at 9:46am EDT
Friday, October 14, 2016 at 10:06pm EDT
Friday, October 14, 2016 at 1:02am EDT
Thursday, October 13, 2016 at 9:51pm EDT
Wednesday, October 12, 2016 at 7:36am EDT
Monday, October 10, 2016 at 9:29pm EDT
Monday, October 10, 2016 at 10:40am EDT
Saturday, October 8, 2016 at 1:58pm EDT
Friday, October 7, 2016 at 10:46am EDT
Wednesday, October 5, 2016 at 8:29am EDT
Wednesday, October 5, 2016 at 8:19am EDT
Wednesday, October 5, 2016 at 7:56am EDT
Tuesday, October 4, 2016 at 2:09pm EDT
Tuesday, October 4, 2016 at 9:10am EDT
Monday, October 3, 2016 at 8:25pm EDT
Monday, October 3, 2016 at 6:36pm EDT
Pratt Institute School of Information added an event.
Monday, October 3, 2016 at 6:33pm EDT
Monday, October 3, 2016 at 1:42pm EDT
Saturday, October 1, 2016 at 7:22pm EDT
Saturday, October 1, 2016 at 11:00am EDT
Thursday, September 29, 2016 at 9:40pm EDT
Thursday, September 29, 2016 at 6:33pm EDT
Thursday, September 29, 2016 at 12:26pm EDT
Tuesday, September 27, 2016 at 8:34pm EDT
Pratt Institute School of Information shared Freedom to Read Foundation's photo.
Tuesday, September 27, 2016 at 8:31pm EDT
Pratt Institute School of Information shared Pratt Manhattan Gallery's post.
Monday, September 26, 2016 at 9:41am EDT
Friday, September 23, 2016 at 1:58pm EDT
Thursday, September 22, 2016 at 3:42pm EDT
Thursday, September 22, 2016 at 11:18am EDT
Thursday, September 22, 2016 at 11:03am EDT
Thursday, September 22, 2016 at 10:33am EDT
Thursday, September 22, 2016 at 10:32am EDT
Thursday, September 22, 2016 at 10:26am EDT
Thursday, September 22, 2016 at 7:49am EDT
Wednesday, September 21, 2016 at 4:23pm EDT
Tuesday, September 20, 2016 at 10:12pm EDT
Tuesday, September 20, 2016 at 5:45pm EDT
Monday, September 19, 2016 at 5:17pm EDT
Monday, September 19, 2016 at 4:38pm EDT
Monday, September 19, 2016 at 4:03pm EDT
Monday, September 19, 2016 at 12:30pm EDT
Sunday, September 18, 2016 at 9:04am EDT
Saturday, September 17, 2016 at 10:44pm EDT
Saturday, September 17, 2016 at 11:56am EDT
Friday, September 16, 2016 at 11:48am EDT
Thursday, September 15, 2016 at 3:48pm EDT
Thursday, September 15, 2016 at 1:27pm EDT
Thursday, September 15, 2016 at 11:23am EDT
Thursday, September 15, 2016 at 6:39am EDT
Wednesday, September 14, 2016 at 2:45pm EDT
Wednesday, September 14, 2016 at 2:22pm EDT
Pratt Institute School of Information added an event.
Wednesday, September 14, 2016 at 2:20pm EDT
Pratt Institute School of Information added an event.
Tuesday, September 13, 2016 at 11:27pm EDT
Pratt Institute School of Information with Amber Billey and William Blueher.
Monday, September 12, 2016 at 1:53pm EDT
Monday, September 12, 2016 at 9:21am EDT
Monday, September 12, 2016 at 8:28am EDT
Friday, September 9, 2016 at 7:58am EDT
Wednesday, September 7, 2016 at 2:25pm EDT
Wednesday, September 7, 2016 at 12:06am EDT
Tuesday, September 6, 2016 at 11:19pm EDT
Pratt Institute School of Information added 2 new photos.
Tuesday, September 6, 2016 at 7:51am EDT
Monday, September 5, 2016 at 3:51pm EDT
Sunday, September 4, 2016 at 8:11pm EDT
Saturday, September 3, 2016 at 10:37pm EDT
Friday, September 2, 2016 at 9:56am EDT
Friday, September 2, 2016 at 8:24am EDT
Thursday, September 1, 2016 at 6:16pm EDT
Thursday, September 1, 2016 at 9:53am EDT
Wednesday, August 31, 2016 at 10:09pm EDT
Monday, August 29, 2016 at 3:44pm EDT
Monday, August 29, 2016 at 11:21am EDT
Monday, August 29, 2016 at 8:21am EDT
Sunday, August 28, 2016 at 7:51am EDT
Saturday, August 27, 2016 at 4:37pm EDT
Friday, August 26, 2016 at 11:47pm EDT
Friday, August 26, 2016 at 8:35pm EDT
Friday, August 26, 2016 at 4:30pm EDT
Friday, August 26, 2016 at 12:49pm EDT
Friday, August 26, 2016 at 12:31pm EDT
Wednesday, August 24, 2016 at 11:36pm EDT
Wednesday, August 24, 2016 at 5:12pm EDT
Wednesday, August 24, 2016 at 7:09am EDT
Tuesday, August 23, 2016 at 7:19pm EDT
Tuesday, August 23, 2016 at 8:08am EDT
Monday, August 22, 2016 at 7:18pm EDT
Monday, August 22, 2016 at 6:33pm EDT
Monday, August 22, 2016 at 5:27pm EDT
Monday, August 22, 2016 at 4:57pm EDT
Sunday, August 21, 2016 at 6:41pm EDT
Sunday, August 21, 2016 at 12:02am EDT
Saturday, August 20, 2016 at 10:24pm EDT
Pratt Institute School of Information shared Invercargill City Libraries and Archives's video.
Thursday, August 18, 2016 at 5:49pm EDT
Pratt Institute School of Information at Pratt Institute School of Information.
Thursday, August 18, 2016 at 5:10pm EDT
Thursday, August 18, 2016 at 4:22pm EDT
Pratt Institute School of Information shared Denise Agosto's photo.
Monday, August 15, 2016 at 1:24pm EDT
Thursday, August 11, 2016 at 8:36am EDT
Tuesday, August 9, 2016 at 11:15am EDT
Tuesday, August 9, 2016 at 10:37am EDT
Monday, August 8, 2016 at 8:51pm EDT
Saturday, August 6, 2016 at 1:09pm EDT
Friday, August 5, 2016 at 7:43am EDT
Friday, August 5, 2016 at 7:23am EDT
Friday, August 5, 2016 at 7:21am EDT
Friday, August 5, 2016 at 7:15am EDT
Thursday, August 4, 2016 at 8:03am EDT
Wednesday, August 3, 2016 at 4:58pm EDT
Tuesday, August 2, 2016 at 5:17pm EDT
Tuesday, August 2, 2016 at 2:57pm EDT
Monday, August 1, 2016 at 8:28pm EDT
Monday, August 1, 2016 at 5:52pm EDT
Sunday, July 31, 2016 at 7:04am EDT
Saturday, July 30, 2016 at 11:40am EDT
Saturday, July 30, 2016 at 11:33am EDT
Friday, July 29, 2016 at 4:20pm EDT
Friday, July 29, 2016 at 4:05pm EDT
Friday, July 29, 2016 at 10:01am EDT
Thursday, July 28, 2016 at 8:01am EDT
Wednesday, July 27, 2016 at 7:43pm EDT
Wednesday, July 27, 2016 at 3:08pm EDT
Tuesday, July 26, 2016 at 4:28pm EDT
Saturday, July 23, 2016 at 9:02pm EDT
Friday, July 22, 2016 at 8:23am EDT
Thursday, July 21, 2016 at 11:10pm EDT
Pratt Institute School of Information shared a link.
Thursday, July 21, 2016 at 4:41pm EDT
Wednesday, July 20, 2016 at 1:17pm EDT
Pratt Institute School of Information added an event.
Tuesday, July 19, 2016 at 12:36pm EDT
Pratt Institute School of Information added an event.
Tuesday, July 19, 2016 at 12:03pm EDT
Monday, July 18, 2016 at 5:56pm EDT
Monday, July 18, 2016 at 3:44pm EDT
Monday, July 18, 2016 at 12:41pm EDT
Monday, July 18, 2016 at 12:03pm EDT
Sunday, July 17, 2016 at 11:25am EDT
Saturday, July 16, 2016 at 3:10pm EDT
Thursday, July 14, 2016 at 2:44pm EDT
Thursday, July 14, 2016 at 2:00pm EDT
Thursday, July 14, 2016 at 1:58pm EDT
Thursday, July 14, 2016 at 12:01am EDT
Pratt Institute School of Information shared a link.
Wednesday, July 13, 2016 at 4:54pm EDT
Wednesday, July 13, 2016 at 4:42pm EDT
Tuesday, July 12, 2016 at 10:47am EDT
Sunday, July 10, 2016 at 10:26pm EDT
Friday, July 8, 2016 at 2:45pm EDT
Friday, July 8, 2016 at 9:52am EDT
Wednesday, July 6, 2016 at 8:02am EDT
Wednesday, July 6, 2016 at 7:42am EDT
Tuesday, July 5, 2016 at 3:54pm EDT
Tuesday, July 5, 2016 at 8:26am EDT
Monday, July 4, 2016 at 7:44am EDT
Friday, July 1, 2016 at 11:09am EDT
Friday, July 1, 2016 at 9:39am EDT
Friday, July 1, 2016 at 7:34am EDT
Thursday, June 30, 2016 at 6:23pm EDT
Tuesday, June 28, 2016 at 12:56pm EDT
Tuesday, June 28, 2016 at 8:33am EDT
Monday, June 27, 2016 at 9:34pm EDT
Monday, June 27, 2016 at 8:28am EDT
Sunday, June 26, 2016 at 8:29am EDT
Friday, June 24, 2016 at 12:21pm EDT
Friday, June 24, 2016 at 5:34am EDT
Friday, June 24, 2016 at 5:33am EDT
Wednesday, June 22, 2016 at 8:12am EDT
Tuesday, June 21, 2016 at 6:29pm EDT
Tuesday, June 21, 2016 at 3:09pm EDT
Tuesday, June 21, 2016 at 3:03pm EDT
Tuesday, June 21, 2016 at 9:29am EDT
Monday, June 20, 2016 at 8:46pm EDT
Monday, June 20, 2016 at 7:24am EDT
Friday, June 17, 2016 at 5:04pm EDT
Friday, June 17, 2016 at 10:07am EDT
Friday, June 17, 2016 at 8:34am EDT
Thursday, June 16, 2016 at 1:52am EDT
Tuesday, June 14, 2016 at 11:43am EDT
Monday, June 13, 2016 at 4:13pm EDT
Sunday, June 12, 2016 at 11:08am EDT
Thursday, June 9, 2016 at 9:01pm EDT
Tuesday, June 7, 2016 at 8:17pm EDT
Tuesday, June 7, 2016 at 5:52pm EDT
Monday, June 6, 2016 at 4:49pm EDT
Monday, June 6, 2016 at 1:58pm EDT
Saturday, June 4, 2016 at 2:06pm EDT
Thursday, June 2, 2016 at 5:13pm EDT
Pratt Institute School of Information shared a link.
Thursday, June 2, 2016 at 2:46pm EDT
Thursday, June 2, 2016 at 12:02pm EDT
Wednesday, June 1, 2016 at 2:42pm EDT
Pratt Institute School of Information shared Lisa Peet's post.
Wednesday, June 1, 2016 at 1:43pm EDT
Tuesday, May 31, 2016 at 2:07pm EDT
Monday, May 30, 2016 at 1:12pm EDT
Pratt Institute School of Information shared their album.
Monday, May 30, 2016 at 9:22am EDT
Pratt Institute School of Information shared their album.
Wednesday, May 25, 2016 at 10:14am EDT
Pratt Institute School of Information shared National Women's History Museum's photo.
Tuesday, May 24, 2016 at 11:22pm EDT
Tuesday, May 24, 2016 at 12:40pm EDT
Monday, May 23, 2016 at 8:22am EDT
Monday, May 23, 2016 at 8:16am EDT
Sunday, May 22, 2016 at 5:05pm EDT
Sunday, May 22, 2016 at 4:58pm EDT
Saturday, May 21, 2016 at 5:40pm EDT
Saturday, May 21, 2016 at 5:24pm EDT
Friday, May 20, 2016 at 12:54pm EDT
Thursday, May 19, 2016 at 3:11pm EDT
Thursday, May 19, 2016 at 8:13am EDT
Thursday, May 19, 2016 at 8:09am EDT
Wednesday, May 18, 2016 at 7:21pm EDT
Wednesday, May 18, 2016 at 5:24pm EDT
Tuesday, May 17, 2016 at 10:17pm EDT
Pratt Institute School of Information with Chris Alen and 4 others at Radio City Music Hall.
Tuesday, May 17, 2016 at 9:21pm EDT
Tuesday, May 17, 2016 at 12:57pm EDT
Monday, May 30, 2016 at 9:15am EDT
Pratt Institute School of Information added 44 new photos to the album: #infoshow16 — at Pratt Institute School of Information.
Monday, May 30, 2016 at 1:10pm EDT
Pratt Institute School of Information added 19 new photos to the album: Beta-Phi-Mu Theta Chapter Induction Ceremony — with Irene Lopatovska and Vinette Thomas at Pratt Institute School of Information.
Tuesday, May 17, 2016 at 8:33am EDT
Monday, May 16, 2016 at 9:07am EDT
Saturday, May 14, 2016 at 12:37pm EDT
Friday, May 13, 2016 at 6:54pm EDT
Friday, May 13, 2016 at 12:55pm EDT
Friday, May 13, 2016 at 11:56am EDT
Friday, May 13, 2016 at 11:54am EDT
Pratt Institute School of Information added a new video.
Friday, May 13, 2016 at 10:31am EDT
Pratt Institute School of Information shared their photo.
Friday, May 13, 2016 at 8:31am EDT
Thursday, May 12, 2016 at 6:33pm EDT
Thursday, May 12, 2016 at 11:32am EDT
Thursday, May 12, 2016 at 6:30am EDT
Thursday, May 12, 2016 at 12:00am EDT
Wednesday, May 11, 2016 at 10:37pm EDT
Wednesday, May 11, 2016 at 9:15am EDT
Tuesday, May 10, 2016 at 2:05pm EDT
Sunday, May 8, 2016 at 7:33pm EDT
Sunday, May 8, 2016 at 4:11pm EDT
Saturday, May 7, 2016 at 8:01pm EDT
Saturday, May 7, 2016 at 8:00pm EDT
Saturday, May 7, 2016 at 7:59pm EDT
Pratt Institute School of Information with Chris Alen.
Saturday, May 7, 2016 at 7:58pm EDT
Pratt Institute School of Information with Chris Alen and Anthony Cocciolo.
Thursday, May 5, 2016 at 3:07pm EDT
Wednesday, May 4, 2016 at 9:42pm EDT
Wednesday, May 4, 2016 at 7:44am EDT
Monday, May 2, 2016 at 1:41pm EDT
Saturday, April 30, 2016 at 12:41pm EDT
Friday, April 29, 2016 at 6:15pm EDT
Friday, April 29, 2016 at 1:31pm EDT
Thursday, April 28, 2016 at 8:40pm EDT
Thursday, April 28, 2016 at 11:36am EDT
Tuesday, April 26, 2016 at 3:34pm EDT
Pratt Institute School of Information added an event.
Tuesday, April 26, 2016 at 3:06pm EDT
Sunday, April 24, 2016 at 7:08pm EDT
Friday, April 22, 2016 at 4:25pm EDT
Friday, April 22, 2016 at 4:21pm EDT
Friday, April 22, 2016 at 2:51pm EDT
Friday, April 22, 2016 at 10:34am EDT
Thursday, April 21, 2016 at 9:46pm EDT
Thursday, April 21, 2016 at 3:24pm EDT
Thursday, April 21, 2016 at 11:28am EDT
Pratt Institute School of Information added an event.
Thursday, April 21, 2016 at 10:25am EDT
Thursday, April 21, 2016 at 8:39am EDT
Thursday, April 21, 2016 at 8:22am EDT
Wednesday, April 20, 2016 at 9:56am EDT
Tuesday, April 19, 2016 at 9:40pm EDT
Tuesday, April 19, 2016 at 1:13pm EDT
Tuesday, April 19, 2016 at 1:01pm EDT
Pratt Institute School of Information shared Brooklyn Public Library's photo.
Tuesday, April 19, 2016 at 11:57am EDT
Tuesday, April 19, 2016 at 9:40am EDT
Monday, April 18, 2016 at 1:25pm EDT
Sunday, April 17, 2016 at 9:59pm EDT
Sunday, April 17, 2016 at 11:15am EDT
Friday, April 15, 2016 at 7:58pm EDT
Friday, April 15, 2016 at 2:33pm EDT
Thursday, April 14, 2016 at 5:27pm EDT
Thursday, April 14, 2016 at 1:37pm EDT
Thursday, April 14, 2016 at 11:13am EDT
Thursday, April 14, 2016 at 7:57am EDT
Wednesday, April 13, 2016 at 8:47pm EDT
Wednesday, April 13, 2016 at 11:37am EDT
Wednesday, April 13, 2016 at 10:03am EDT
Wednesday, April 13, 2016 at 10:00am EDT
Tuesday, April 12, 2016 at 12:12pm EDT
Tuesday, April 12, 2016 at 10:30am EDT
Saturday, April 9, 2016 at 7:15am EDT
Saturday, April 9, 2016 at 6:43am EDT
Friday, April 8, 2016 at 7:28pm EDT
Friday, April 8, 2016 at 11:27am EDT
Friday, April 8, 2016 at 7:41am EDT
Wednesday, April 6, 2016 at 10:24pm EDT
Tuesday, April 5, 2016 at 9:22am EDT
Monday, April 4, 2016 at 2:40pm EDT
Monday, April 4, 2016 at 10:56am EDT
Sunday, April 3, 2016 at 7:28am EDT
Saturday, April 2, 2016 at 2:01pm EDT
Pratt Institute School of Information shared Society of American Archivists at Pratt Institute's photo.
Friday, April 1, 2016 at 12:59pm EDT
Pratt Institute School of Information added 14 new photos to the album: School of Information Facilities — at Pratt Institute School of Information.
Friday, April 1, 2016 at 9:22am EDT
Thursday, March 31, 2016 at 5:13pm EDT
Thursday, March 31, 2016 at 7:47am EDT
Wednesday, March 30, 2016 at 7:48pm EDT
Wednesday, March 30, 2016 at 3:01pm EDT
Tuesday, March 29, 2016 at 3:10pm EDT
Monday, March 28, 2016 at 9:03pm EDT
Monday, March 28, 2016 at 7:01pm EDT
Monday, March 28, 2016 at 1:05pm EDT
Monday, March 28, 2016 at 12:59pm EDT
Friday, March 25, 2016 at 6:44pm EDT
Friday, March 25, 2016 at 3:35pm EDT
Thursday, March 24, 2016 at 6:52pm EDT
Thursday, March 24, 2016 at 5:42pm EDT
Thursday, March 24, 2016 at 12:13am EDT
Wednesday, March 23, 2016 at 9:53pm EDT
Wednesday, March 23, 2016 at 6:00pm EDT
Wednesday, March 23, 2016 at 5:17pm EDT
Wednesday, March 23, 2016 at 4:13pm EDT
Wednesday, March 23, 2016 at 2:56pm EDT
Wednesday, March 23, 2016 at 11:25am EDT
Tuesday, March 22, 2016 at 9:38pm EDT
Tuesday, March 22, 2016 at 3:25pm EDT
Tuesday, March 22, 2016 at 12:56pm EDT
Tuesday, March 22, 2016 at 12:54pm EDT
Monday, March 21, 2016 at 6:59pm EDT
Pratt Institute School of Information at Loews Philadelphia Hotel.
Saturday, March 19, 2016 at 4:58pm EDT
Friday, March 18, 2016 at 5:43pm EDT
Friday, March 18, 2016 at 11:05am EDT
Friday, March 18, 2016 at 11:04am EDT
Friday, March 18, 2016 at 11:03am EDT
Friday, March 18, 2016 at 11:03am EDT
Thursday, March 17, 2016 at 6:32pm EDT
Wednesday, March 16, 2016 at 10:21pm EDT
Wednesday, March 16, 2016 at 4:13pm EDT
Pratt Institute School of Information shared Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard University's video.
Wednesday, March 16, 2016 at 4:06pm EDT
Wednesday, March 16, 2016 at 2:15pm EDT
Wednesday, March 16, 2016 at 1:33pm EDT
Wednesday, March 16, 2016 at 1:29pm EDT
Tuesday, March 15, 2016 at 10:53am EDT
Monday, March 14, 2016 at 11:13pm EDT
Monday, March 14, 2016 at 8:35pm EDT
Monday, March 14, 2016 at 5:40pm EDT
Sunday, March 13, 2016 at 3:43pm EDT
Saturday, March 12, 2016 at 8:27am EST
Friday, March 11, 2016 at 6:11am EST
Thursday, March 10, 2016 at 9:02pm EST
Thursday, March 10, 2016 at 10:59am EST
Wednesday, March 9, 2016 at 10:19pm EST
Tuesday, March 8, 2016 at 11:49am EST
Tuesday, March 8, 2016 at 7:18am EST
Monday, March 7, 2016 at 11:44am EST
Sunday, March 6, 2016 at 6:33pm EST
Friday, March 4, 2016 at 11:34pm EST
Wednesday, March 2, 2016 at 4:46pm EST
Wednesday, March 2, 2016 at 11:31am EST
Wednesday, March 2, 2016 at 8:16am EST
Monday, February 29, 2016 at 8:03pm EST
Saturday, February 27, 2016 at 3:55pm EST
Thursday, February 25, 2016 at 12:20pm EST
Wednesday, February 24, 2016 at 4:52pm EST
Wednesday, February 24, 2016 at 3:00pm EST
Wednesday, February 24, 2016 at 10:57am EST
Wednesday, February 24, 2016 at 10:18am EST
Wednesday, February 24, 2016 at 8:48am EST
Tuesday, February 23, 2016 at 11:10pm EST
Tuesday, February 23, 2016 at 1:12pm EST
Monday, February 22, 2016 at 8:07pm EST
Thursday, February 18, 2016 at 3:01pm EST
Thursday, February 18, 2016 at 8:35am EST
Tuesday, February 16, 2016 at 9:32pm EST
Monday, February 15, 2016 at 2:59pm EST
Saturday, February 13, 2016 at 11:36pm EST
Saturday, February 13, 2016 at 9:49am EST
Saturday, February 13, 2016 at 8:58am EST
Pratt Institute School of Information shared Richard Norman's photo.
Friday, February 12, 2016 at 12:01pm EST
Friday, February 12, 2016 at 10:20am EST
Thursday, February 11, 2016 at 2:10pm EST
Thursday, February 11, 2016 at 10:19am EST
Thursday, February 11, 2016 at 7:42am EST
Wednesday, February 10, 2016 at 11:18pm EST
Wednesday, February 10, 2016 at 3:58pm EST
Wednesday, February 10, 2016 at 3:23pm EST
Wednesday, February 10, 2016 at 2:17pm EST
Wednesday, February 10, 2016 at 9:41am EST
Pratt Institute School of Information updated their cover photo.
Wednesday, February 10, 2016 at 9:25am EST
Wednesday, February 10, 2016 at 8:54am EST
Tuesday, February 9, 2016 at 3:44pm EST
Monday, February 8, 2016 at 10:53pm EST
Monday, February 8, 2016 at 4:45pm EST
Monday, February 8, 2016 at 4:41pm EST
Sunday, February 7, 2016 at 2:23pm EST
Pratt Institute School of Information shared a link.
Sunday, February 7, 2016 at 9:08am EST
Friday, February 5, 2016 at 11:28pm EST
Wednesday, February 3, 2016 at 10:30am EST
Wednesday, February 3, 2016 at 9:16am EST
Wednesday, February 3, 2016 at 12:22am EST
Monday, February 1, 2016 at 8:14pm EST
Saturday, January 30, 2016 at 6:30pm EST
Saturday, January 30, 2016 at 9:02am EST
Friday, January 29, 2016 at 11:40am EST
Thursday, January 28, 2016 at 10:12am EST
Thursday, January 28, 2016 at 10:08am EST
Tuesday, January 26, 2016 at 11:48pm EST
Tuesday, January 26, 2016 at 1:10pm EST
Monday, January 25, 2016 at 11:51pm EST
Sunday, January 24, 2016 at 2:22pm EST
Sunday, January 24, 2016 at 11:12am EST
Saturday, January 23, 2016 at 11:17am EST
Friday, January 22, 2016 at 9:11pm EST
Friday, January 22, 2016 at 6:05pm EST
Thursday, January 21, 2016 at 3:13pm EST
Wednesday, January 20, 2016 at 8:50am EST
Pratt Institute School of Information shared Society of American Archivists's post.
Wednesday, January 20, 2016 at 12:24am EST
Tuesday, January 19, 2016 at 2:21pm EST
Monday, January 18, 2016 at 2:01pm EST
Sunday, January 17, 2016 at 8:54am EST
Thursday, January 14, 2016 at 10:06pm EST
Thursday, January 14, 2016 at 8:59pm EST
Thursday, January 14, 2016 at 11:01am EST
Wednesday, January 13, 2016 at 2:14pm EST
Monday, January 11, 2016 at 9:42pm EST
Friday, January 8, 2016 at 2:04pm EST
Friday, January 8, 2016 at 11:17am EST
Thursday, January 7, 2016 at 6:47am EST
Wednesday, January 6, 2016 at 7:28am EST
Tuesday, January 5, 2016 at 12:59pm EST
Tuesday, January 5, 2016 at 12:54pm EST
Tuesday, January 5, 2016 at 12:48pm EST
Monday, January 4, 2016 at 7:04pm EST
Monday, January 4, 2016 at 8:51am EST
Sunday, January 3, 2016 at 8:13pm EST
Sunday, January 3, 2016 at 1:41pm EST
Sunday, January 3, 2016 at 4:06am EST
Friday, January 1, 2016 at 10:12am EST